Прайс
Загрузить прайс
Загрузить прайс
Название | Цена, ₽ | Бонус, ₽ | |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |||
ERP | |||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 | 90 000 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2 757 600 | 500 000 | |
Управление холдингом | |||
1С:Корпорация | 2 460 000 | 380 000 | |
1С:Управление холдингом 8 | 1 500 000 | 235 000 | |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 234 000 | 36 000 | |
Бухгалтерия | |||
1С:Бухгалтерия предприятия 8 | 15 400 | 3 600 | |
1С:Бухгалтерия предприятия 8 (Электронная поставка) | 15 400 | 3 600 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 | 7 000 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (Электронная поставка) | 39 700 | 7 000 | |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 | 6 000 | |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 30 700 | 6 000 | |
1С-Отчетность | 5 900 | - | |
Зарплата и Управление персоналом | |||
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. | 26 700 | 3 700 | |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.(Электронная поставка) | 26 700 | 3 700 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 128 700 | 20 000 | |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.(Электронная поставка) | 128 700 | 20 000 | |
Управление торговлей | |||
1С:Управление торговлей 8 | 26 700 | 3 700 | |
1С:Управление торговлей 8 (Электронная поставка) | 26 700 | 3 700 | |
1С:Розница 8 | 15 400 | 3 600 | |
Документооборот | |||
1С:Документооборот 8 Проф | 42 500 | 3 000 | |
1С:Документооборот 8 Проф (Электронная поставка) | 42 500 | 3 000 | |
1С:Документооборот КОРП | 220 700 | 28 000 | |
1С:Документооборот 8 КОРП (Электронная поставка) | 220 700 | 28 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 138 800 | 24 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 138 800 | 24 000 | |
Комплексная автоматизация | |||
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 72 800 | 7 000 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. (Электронная поставка) | 72 800 | 7 000 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 194 600 | 25 000 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 194 600 | 25 000 | |
Управление нашей фирмой | |||
1С:Управление нашей фирмой 8 | 20 600 | 3 700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 (Электронная поставка) | 20 600 | 3 700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 37 600 | 7 400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (Электронная поставка) | 37 600 | 7 400 | |
Комплект прикладных решений | |||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 | 12 000 | |
Программы для бюджетных (государственных) учреждений | |||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 000 | 3 000 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (Электронная поставка) | 17 000 | 3 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 138 800 | 24 000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 138 800 | 24 000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33 200 | 3 000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 33 200 | 3 000 | |
1С-Отчетность | 5 900 | - | |
Базовые версии | |||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 | - | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 3 600 | - | |
1С:Упрощенка 8 | 6 000 | - | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 | - | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 3 600 | - | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 11 200 | - | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 10 100 | - | |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | |||
Лицензии на рабочие места | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 1 800 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 7 000 | 1 800 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 6 500 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 23 800 | 6 500 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 11 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 45 600 | 11 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 20 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 85 800 | 20 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 50 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 206 000 | 50 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | 90 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 396 000 | 90 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 | 260 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 174 800 | 260 000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 | 430 000 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 953 600 | 430 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 | 2 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место Электронная поставка) | 10 400 | 2 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 | 8 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 36 000 | 8 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 | 16 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 69 000 | 16 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 | 31 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 130 000 | 31 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 | 74 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 312 000 | 74 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600 000 | 144 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 600 000 | 144 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 780 000 | 427 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 780 000 | 427 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 960 000 | 710 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 2 960 000 | 710 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5 906 000 | 1 417 000 | |
Лицензии на сервер | |||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 | 10 000 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (Электронная поставка) | 55 500 | 10 000 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 | 18 500 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 95 100 | 18 500 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | 3 500 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений (Электронная поставка) | 14 400 | 3 500 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 43 000 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 180 000 | 51 500 | |
Информационно-Технологическое Сопровождение (1С:Комплект поддержки) | |||
1С:КП базовый | |||
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 651 | ||
1С:КП Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 2 209 | ||
1С:КП Базовый на 2 месяца | 4 190 | ||
1С:КП Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 3 493 | ||
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 730 | ||
1С:КП Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 4 777 | ||
1С:КП Базовый на 4 месяца | 7 269 | ||
1С:КП Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 059 | ||
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 8 810 | ||
1С:КП Базовый на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 7 343 | ||
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 10 350 | ||
1С:КП Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 8 626 | ||
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 11 889 | ||
1С:КП Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 910 | ||
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 13 429 | ||
1С:КП Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 192 | ||
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 14 969 | ||
1С:КП Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 476 | ||
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 16 508 | ||
1С:КП Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 13 759 | ||
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 18 048 | ||
1С:КП Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 15 042 | ||
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 19 584 | ||
1С:КП Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 16 322 | ||
1С:КП ПРОФ | |||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 6 278 | ||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 5 232 | ||
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 9 923 | ||
1С:КП ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 8 270 | ||
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 13 569 | ||
1С:КП ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 11 309 | ||
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 17 215 | ||
1С:КП ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 14 347 | ||
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 | ||
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 386 | ||
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 | ||
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 20 424 | ||
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 | ||
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 462 | ||
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 | ||
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 26 502 | ||
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 | ||
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 29 540 | ||
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 | ||
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 32 577 | ||
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 | ||
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 35 615 | ||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 | ||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 38 652 | ||
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25 768 | ||
1С:КП ПРОФ на 24 месяца | 69 774 | ||
1С:КП базовый для госучреждений | |||
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | 5 708 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 4 755 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | 10 309 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 8 588 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | 19 512 | ||
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 16 248 | ||
1С:КП ПРОФ для госучреждений | |||
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | 13 569 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 11 309 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 20 424 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 38 652 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25 768 | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца | 69 574 | ||
Услуги | |||
Наименование | Цена, руб. | ||
Разовые консультации и работы (без стоимости выезда, без НДС) | |||
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 8 | от 2 700 | ||
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Управление производственным предприятием 8 | от 2 700 | ||
Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе "1С:Предприятие" | от 2 900 | ||
Обновления программ "1С:Предприятие" | |||
Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) "1С:Предприятие 8" | от 2900 | ||
Обновление релиза платформы | от 2700 | ||
Обновление измененных конфигураций | от 4 500 | ||
Диагностика сбоев и восстановление работоспособности программы | от 3 500 | ||
Доставка и установка программ | |||
Выезд специалиста в пределах МКАД | 500 | ||
Выезд специалиста за МКАД до 15 км | 1 100 | ||
Выезд специалиста за МКАД далее 15 км | по договоренности | ||
Установка сервера MS SQL | 6 300 | ||
Установка локальных версий (1С:Предприятие 8) | 2 700 | ||
Установка 1С:Предприятие 8 на доп. рабочие места | повременно | за 1 час | |
Установка 1С-Отчетности | 2 700 | за 1 час | |
Сопровождение на постоянной основе | за 1 час | ||
Договор оказания услуг, договор на работы | от 27 000 | ||
Договор на комплексное сопровождение: любые виды работ: консультации, обучение, перепрограммирование | от 50 000 | 1-я база / каждая следующая | |
При наличии подписки на КП Проф | |||
Линия консультаций (телефон, электропочта). Отвечаем на вопрос КАК? | 0 | ||
1С-Отчетность | 0 | 1 организация | |
1С:Контрагент | 4800 | за 1 год. | |
При наличии подписки на КП Техно | |||
1С-Отчетность | 5 900 | Москва | |
подключение - 2 700 р. | |||
пролонгация - 1 700 р. | |||
1С:Контрагент | 4 800 | за 1 год. | |
Обучение | |||
Индивидуальное обучение на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" | 2 700 | академичекий час | |
Групповое на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" (академический час) от 3 человек | 1 600 | за 1 человека | |
Индивидуальное обучение на территории Заказчика администратора "1С:Предприятие 8" (академический час) | 3 300 | за 1 человека | |
Заказные работы | |||
Комплексное внедрение | на договорной основе |
Загрузить прайс