Прайс
| Название | Цена, ₽ | Бонус, ₽ |
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
| Технологическая поставка | ||
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 20 100 | 3 600 |
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка. | 20 100 | 3 600 |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 20 100 | 3 600 |
| ERP | ||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 | 90 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 4 229 000 | 500 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка Электронная поставка | 4 229 000 | 500 000 |
| Управление холдингом | ||
| 1С:Корпорация | 3 197 100 | 380 000 |
| 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 | 380 000 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 1 949 400 | 235 000 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 949 400 | 235 000 |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 304 200 | 36 000 |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 304 200 | 36 000 |
| Бухгалтерия | ||
| 1С:Бухгалтерия предприятия 8 | 20 100 | 3 600 |
| 1С:Бухгалтерия предприятия 8 (Электронная поставка) | 20 100 | 3 600 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 | 7 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (Электронная поставка) | 51 700 | 7 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 | 6 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 39 900 | 6 000 |
| 1С-Отчетность | 5 900 | - |
| Зарплата и Управление персоналом | ||
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. | 34 800 | 3 700 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.(Электронная поставка) | 34 800 | 3 700 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 | 20 000 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 КОРП(Электронная поставка) | 167 400 | 20 000 |
| Управление торговлей | ||
| 1С:Управление торговлей 8 | 34 800 | 3 700 |
| 1С:Управление торговлей 8 (Электронная поставка) | 34 800 | 3 700 |
| 1С:Розница 8 | 20 100 | 3 600 |
| 1С:Розница 8 (Электронная поставка) | 20 100 | 3 600 |
| Документооборот | ||
| 1С:Документооборот 8 Проф | 55 300 | 3 000 |
| 1С:Документооборот 8 Проф (Электронная поставка) | 55 300 | 3 000 |
| 1С:Документооборот КОРП | 286 900 | 28 000 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП (Электронная поставка) | 286 900 | 28 000 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 | 24 000 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 180 500 | 24 000 |
| Комплексная автоматизация | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 | 7 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. (Электронная поставка) | 94 700 | 7 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | 253 000 | 25 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 253 300 | 25 000 |
| Управление нашей фирмой | ||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 | 26 800 | 3 700 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 (Электронная поставка) | 26 800 | 3 700 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 | 7 400 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей (Электронная поставка) | 49 000 | 7 400 |
| Комплект прикладных решений | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 | 12 000 |
| Программы для бюджетных (государственных) учреждений | ||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 | 3 000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (Электронная поставка) | 22 200 | 3 000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП | 151 900 | 20 000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП (Электронная поставка) | 151 900 | 20 000 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 | 24 000 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 180 500 | 24 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 | 3 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (Электронная поставка) | 43 300 | 3 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 208 700 | 22 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП (Электронная поставка) | 208 700 | 22 000 |
| 1С-Отчетность | 5 900 | - |
| Базовые версии | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 | - |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 4 400 | - |
| 1С:Упрощенка 8 | 6 600 | - |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 | - |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 4 400 | - |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 10 800 | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. (Электронная поставка) | 10 100 | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 12 400 | - |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (Электронная поставка) | 13 700 | - |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
| Лицензии на рабочие места | ||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 | 1 800 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 8 500 | 1 800 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 | 6 500 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 28 900 | 6 500 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 | 11 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 55 300 | 11 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 | 20 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 103 900 | 20 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 | 50 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 249 300 | 50 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 | 90 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 479 200 | 90 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 421 500 | 260 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 421 500 | 260 000 |
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 364 000 | 430 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 2 364 000 | 430 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100 | 2 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место Электронная поставка) | 16 100 | 2 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300 | 8 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 55 300 | 8 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100 | 16 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 106 100 | 16 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400 | 31 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 199 400 | 31 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600 | 74 500 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 478 600 | 74 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест
| 920 300 | 144 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 920 300 | 144 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 729 800 | 427 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 2 729 800 | 427 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 4 539 300 | 710 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 4 539 300 | 710 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 9 058 300 | 1 417 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест (Электронная поставка) | 9 058 300 | 1 417 000 |
| Лицензии на сервер | ||
|
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 67 300 | 10 000 |
|
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (Электронная поставка) | 67 300 | 10 000 |
|
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 | 18 500 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 115 200 | 18 500 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 | 3 500 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений (Электронная поставка) | 19 300 | 3 500 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 276 200 | 43 000 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 276 200 | 43 000 |
| Информационно-Технологическое Сопровождение (1С:Комплект поддержки) | ||
| 1С:КП базовый | ||
| 1С:КП Базовый на 1 месяц | 3 445 | |
| 1С:КП Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 2 871 | |
| 1С:КП Базовый на 2 месяца | 5 446 | |
| 1С:КП Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 4 539 | |
| 1С:КП Базовый на 3 месяца | 7 446 | |
| 1С:КП Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 208 | |
| 1С:КП Базовый на 4 месяца | 9 447 | |
| 1С:КП Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 7 874 | |
| 1С:КП Базовый на 5 месяцев | 11 449 | |
| 1С:КП Базовый на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 543 | |
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев | 13 451 | |
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 211 | |
| 1С:КП Базовый на 7 месяцев | 15 450 | |
| 1С:КП Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 879 | |
| 1С:КП Базовый на 8 месяцев | 17 452 | |
| 1С:КП Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 14 545 | |
| 1С:КП Базовый на 9 месяцев | 19 454 | |
| 1С:КП Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 16 314 | |
| 1С:КП Базовый на 10 месяцев | 21 454 | |
| 1С:КП Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 881 | |
| 1С:КП Базовый на 11 месяцев | 23 456 | |
| 1С:КП Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 19 549 | |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев | 25 440 | |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 21 204 | |
| 1С:КП ПРОФ | ||
| 1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 8 159 | |
| 1С:КП ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 6 799 | |
| 1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 12 896 | |
| 1С:КП ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 10 748 | |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 17 635 | |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 14 697 | |
| 1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 22 373 | |
| 1С:КП ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 18 646 | |
| 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 27 109 | |
| 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 22 595 | |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 31 848 | |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 26 543 | |
| 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 36 585 | |
| 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 30 492 | |
| 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 41 324 | |
| 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 34 442 | |
| 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 46 061 | |
| 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 38 391 | |
| 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 50 795 | |
| 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 42 337 | |
| 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 55 531 | |
| 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 46 285 | |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 59 988 | |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 49 992 | |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 33 328 | |
| 1С:КП ПРОФ на 24 месяца | 89 986 | |
| 1С:КП базовый для госучреждений | ||
| 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | 8 478 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 7 063 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | 15 314 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 190 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | 28 992 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 24 144 | |
| 1С:КП ПРОФ для госучреждений | ||
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | 17 635 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 14 697 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 31 848 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 26 543 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 59 988 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 49 992 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 33 328 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца | 89 986 | |
| Услуги | ||
| Наименование | Цена, руб. | |
| Разовые консультации и работы (без стоимости выезда, без НДС) | ||
| Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 8 | от 4 400 | |
| Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Управление производственным предприятием 8 | от 4 400 | |
| Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе "1С:Предприятие" | от 4 400 | |
| Обновления программ "1С:Предприятие" | ||
| Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) "1С:Предприятие 8" | от 4 400 | |
| Обновление релиза платформы | от 4 400 | |
| Обновление измененных конфигураций | от 5 600 | |
| Диагностика сбоев и восстановление работоспособности программы | от 4 700 | |
| Доставка и установка программ | ||
| Выезд специалиста в пределах МКАД | от 2 000 | |
| Выезд специалиста за МКАД до 15 км | от 1100 | |
| Выезд специалиста за МКАД далее 15 км | по договоренности | |
| Установка сервера MS SQL | 6 300 | |
| Установка локальных версий (1С:Предприятие 8) | от 3 900 | |
| Установка 1С:Предприятие 8 на доп. рабочие места | повременно | за 1 час |
| Установка 1С-Отчетности | от 3 900 | за 1 час |
| Сопровождение на постоянной основе | от 4 400 | за 1 час |
| Договор оказания услуг, договор на работы | от 39 000 | |
| Договор на комплексное сопровождение: любые виды работ: консультации, обучение, перепрограммирование | от 50 000 | 1-я база / каждая следующая |
| При наличии подписки на КП Проф | ||
| Линия консультаций (телефон, электропочта). Отвечаем на вопрос КАК? | 0 | |
| 1С-Отчетность | 0 | 1 организация |
| 1С:Контрагент | 5 800 | за 1 год. |
| При наличии подписки на КП Техно | ||
| 1С-Отчетность | 9 100 | Москва за 1 год |
| подключение - 2 700 р. | ||
| пролонгация - 2 000 р. | ||
| 1С:Контрагент | 5 800 | за 1 год |
| Обучение | ||
| Индивидуальное обучение на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" | 3 900 |
академичекий час |
| Групповое на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" (академический час) от 3 человек | 3 600 |
за 1 человека |
| Индивидуальное обучение на территории Заказчика администратора "1С:Предприятие 8" (академический час) | 5 200 |
за 1 человека |
| Заказные работы | ||
| Комплексное внедрение | на договорной основе |
Загрузить прайс
* Графа: Бонус, ₽ = При покупке у нас, установка программы входит в Цену, т.е. бесплатная установка нашими силами, на ваше оборудование.
